|
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiation |
Standaardverpakking: | Geschikte Triplexgevallen volgens verschillende kleppenstructuur |
Leveringstermijn: | 5~25 het Werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 500pcs/Mon |
Specificaties
DIN gegoten drijvende kogelklep
Toepasselijke normen:
- Ontwerp en fabricage:DIN 3357/1,2EN12516-1
- Verbinding: DIN2542~DIN2545, EN1092
- Brandbestendige test: API607 4e 1993
- Test en inspectie: DIN3230/3, EN12266
Groottebereik:
- DN15 ~ DN200
Vermogen om te reageren
- DIN PN10 PN16 PN25 PN40
Temperatuurbereik:
- 20 °C ~ 185 °C
PN ((Mpa) | DN | L | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8 tot 18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8 tot 18 | 140 | 182 | 400 | 17 | 17 | NIET | 11 | NIET | 102 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8 tot 18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | NIET | 125 | NIET | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8 tot 22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | NIET | 125 | 140 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12 tot 22 | 253 | - | 1100 | 27 | 27 | 14 | NIET | 125 | 140 |
Toepassing
* Een breed scala aan toepassingen, van kleine tot enkele millimeter in diameter, grote meters, van hoog vacuüm tot hoge druk kunnen worden toegepast.
* De kogelkleppen worden veel gebruikt in de olie- en chemische industrie, in de elektriciteitsproductie, in papier, in de atoomenergie, in de luchtvaart, in rakettechniek en in andere sectoren, maar ook in het dagelijks leven.
Voordeel van de kogelklep
1Het stuwkantje vermindert het wrijvingskoppel van de kleppenstam, waardoor de kleppenstam glad en flexibel is voor langdurige werking.
2. antistatische prestaties: een veer is geplaatst tussen de bal, de klepstam en het kleplichaam, en de statische elektriciteit die door het schakelproces wordt gegenereerd, kan worden afgeleid.
3Aangezien het materiaal zoals polytetrafluoroethyleen een goede zelfsmeermiddel heeft en het wrijvingsverlies met het bolvormige lichaam klein is, is de levensduur van de pneumatische kogelklep lang.
4De vloeistofweerstand is klein, en de pneumatische kogelklep is de klep met de kleinste vloeistofweerstand onder alle klepsoorten.
5. Het afdicht van de klepstam is betrouwbaar. Omdat de klepstam slechts dezelfde beweging verricht als de hefbeweging, is het verpakkingsdicht van de klepstam niet gemakkelijk beschadigd,en de afdichtingscapaciteit neemt toe naarmate de druk van het medium toeneemt.
6De stoel is gemaakt van elastisch materiaal zoals PTFE en is gemakkelijk te verzegelen.en de ventielverzegelcapaciteit van de pneumatische kogelklep neemt toe met de toename van de middelste druk.
Modelkeuze
DIN 2PC Volpoort Floating Ball Valve
Standaard | ANSI | GB | JIS | DIN |
Druk | 150LB 300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN25/PN40 |
Materiaal | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Model | 1) Hoogplatformmodel 2) Handle Model |
|
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiation |
Standaardverpakking: | Geschikte Triplexgevallen volgens verschillende kleppenstructuur |
Leveringstermijn: | 5~25 het Werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Paypal |
Toeleveringskapaciteit: | 500pcs/Mon |
Specificaties
DIN gegoten drijvende kogelklep
Toepasselijke normen:
- Ontwerp en fabricage:DIN 3357/1,2EN12516-1
- Verbinding: DIN2542~DIN2545, EN1092
- Brandbestendige test: API607 4e 1993
- Test en inspectie: DIN3230/3, EN12266
Groottebereik:
- DN15 ~ DN200
Vermogen om te reageren
- DIN PN10 PN16 PN25 PN40
Temperatuurbereik:
- 20 °C ~ 185 °C
PN ((Mpa) | DN | L | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8 tot 18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 102 | |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8 tot 18 | 140 | 182 | 400 | 17 | 17 | NIET | 11 | NIET | 102 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8 tot 18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | NIET | 125 | NIET | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8 tot 22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | NIET | 125 | 140 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12 tot 22 | 253 | - | 1100 | 27 | 27 | 14 | NIET | 125 | 140 |
Toepassing
* Een breed scala aan toepassingen, van kleine tot enkele millimeter in diameter, grote meters, van hoog vacuüm tot hoge druk kunnen worden toegepast.
* De kogelkleppen worden veel gebruikt in de olie- en chemische industrie, in de elektriciteitsproductie, in papier, in de atoomenergie, in de luchtvaart, in rakettechniek en in andere sectoren, maar ook in het dagelijks leven.
Voordeel van de kogelklep
1Het stuwkantje vermindert het wrijvingskoppel van de kleppenstam, waardoor de kleppenstam glad en flexibel is voor langdurige werking.
2. antistatische prestaties: een veer is geplaatst tussen de bal, de klepstam en het kleplichaam, en de statische elektriciteit die door het schakelproces wordt gegenereerd, kan worden afgeleid.
3Aangezien het materiaal zoals polytetrafluoroethyleen een goede zelfsmeermiddel heeft en het wrijvingsverlies met het bolvormige lichaam klein is, is de levensduur van de pneumatische kogelklep lang.
4De vloeistofweerstand is klein, en de pneumatische kogelklep is de klep met de kleinste vloeistofweerstand onder alle klepsoorten.
5. Het afdicht van de klepstam is betrouwbaar. Omdat de klepstam slechts dezelfde beweging verricht als de hefbeweging, is het verpakkingsdicht van de klepstam niet gemakkelijk beschadigd,en de afdichtingscapaciteit neemt toe naarmate de druk van het medium toeneemt.
6De stoel is gemaakt van elastisch materiaal zoals PTFE en is gemakkelijk te verzegelen.en de ventielverzegelcapaciteit van de pneumatische kogelklep neemt toe met de toename van de middelste druk.
Modelkeuze
DIN 2PC Volpoort Floating Ball Valve
Standaard | ANSI | GB | JIS | DIN |
Druk | 150LB 300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN25/PN40 |
Materiaal | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Model | 1) Hoogplatformmodel 2) Handle Model |