Van het het Roestvrije staal Industriële Gezicht van BSP PN16 het Glas Visuele Aanwijzing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CXDLV |
| Certificering: | PED |
| Modelnummer: | Gezichtsglas |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pc |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Geschikte Triplexgevallen volgens verschillende kleppenstructuur |
| Levertijd: | 5~25 het Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500pcs/Mon |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Lichaamsmateriaal: | CF8M/CF8/A216 WCB/CF3M | Glas: | Borosilicaat/getemperd |
|---|---|---|---|
| Zitplaats: | PTFE/NBR | Model: | Schroefdraadverbinding |
| Klepmaat: | 1/2“ ~4“ | Temperatuur: | -20 ~ 180 ℃ |
| Markeren: | BSP roestvrijstalen kijkglas,PN16 geflensd kijkglas,industriële visuele indicatie kijkglas |
||
Productomschrijving
Visueel signaal van BSP PN16 van roestvrij staal.
Productkenmerken
Stroomindicator zichtglas
Toepasselijke normen:
- Verbinding: met draad
- Test en inspectie: API598
Groottebereik:
- DN15 tot en met DN40
Vermogen om te reageren
-1,0Mpa
Temperatuurbereik:
- -20°C tot 185°C
Het zichtglas, ook wel inspectieglas, zichtpoort of zichtvensters genoemd, wordt beschreven als een venster in een buis of zijkanten van ketels, tanks,met een vermogen van niet meer dan 50 WMet dit zichtglas kunt u een apparaat of het gehele proces controleren.
Zichtglas Overzicht
Wanneer een eenvoudige visuele indicatie van de stroom voldoende is, hebben wij een optie voor een visuele stroomindicator die bij de meeste toepassingen past.
Onze gezichtsindicatoren zijn ideaal voor het observeren en monitoren van de eigenschappen van vloeistoffen zoals richting, stroom en kleur.
Technische gegevens
![]()
| DN | H | L | D |
| 15 | 60 | 100 | 89 |
| 20 | 70 | 100 | 98 |
| 25 | 80 | 115 | 108 |
Toepassing
1Nutsbedrijven en elektriciteit
2Voedsel en dranken
3Biobrandstoffen
4- behandeling en beheer van afvalwater
5En chemische/petrochemische
Modelkeuze
| Productnaam | Stroomzichtsglasindicator | |||
| Verbinding | Flanke | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||
| Druk | DIN/JIS/ANSI | 0.6Mpa | ||
| Materiaal | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) koolstofstaal | |||
![]()




